前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
フジコン製 左ウインカーレバー バンド式 (ブラック)
自操式4WD新入庫自操式について
基本情報
右手が不自由な方が左手でウインカー操作をする補助装置です。
また、右手でワイパー操作をする装置もあります。
メーカー | フジコン製 | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | バンド式 | ||
本体価格 | 0円 | 年式 | 新品 |
走行距離 | 車検 | ||
乗車定員 | 色 | ブラック | |
シフト | 駆動方式 | 4WD | |
燃料 | 排気量 | ||
装備 |
販売価格明細
お支払い総額 | 0円 | ||
---|---|---|---|
本体価格 | 0円 | 税金・保険 | 0円 |
法定費用 | 0円 | 販売諸費用 | 0円 |
付属・特別仕様 | 0円 |
税金・保険
自動車税 | 円 | 重量税 | 円 |
---|---|---|---|
自賠責保険料(ヶ月) | 円 | 自動車取得税 | 円 |
自動車保険料 | 円 | ||
合計 | 0円 |
法定費用(非課税)
検査・登録印紙代 | 円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
---|---|---|---|
下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 円 |
その他 | |||
合計 | 0円 |
販売諸費用(税込)
検査登録手続代行費用 | 円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
---|---|---|---|
下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 円 |
自賠責未経過相当額 | 円 | ||
その他 | |||
合計 | 0円 |
付属・特別仕様
品名 | 価格 |
---|---|
なし | |
合計 | 0円 |
前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |