前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
ニッサン NV200 スロープタイプ 車いす2名仕様 (ホワイト)
スロープタイプ売り切れスロープタイプについて
基本情報
車いす2基対応!スロープ車!キーレス!パワーウイドウ!車いす電動固定!電動ウインチ!スライドドア連動ステップ!メーカー | ニッサン | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | スロープタイプ 車いす2名仕様 | ||
本体価格 | 95万円 | 年式 | 平成23年 |
走行距離 | 47500KM | 車検 | 車検整備付 |
乗車定員 | 6人 | 色 | ホワイト |
シフト | AT | 駆動方式 | FF |
燃料 | ガソリン | 排気量 | 1600 |
装備 | スタッドレスタイヤ!FMラジオ!電動ミラー! |
販売価格明細
お支払い総額 | 1,107,340円 | ||
---|---|---|---|
本体価格 | 95万円 | 税金・保険 | 73,210円 |
法定費用 | 12,630円 | 販売諸費用 | 7.15万円 |
付属・特別仕様 | 0円 |
税金・保険
自動車税 | 3.62万円 | 重量税 | 1.64万円 |
---|---|---|---|
自賠責保険料(25ヶ月) | 20,610円 | 自動車取得税 | 円 |
自動車保険料 | 円 | ||
合計 | 73,210円 |
法定費用(非課税)
検査・登録印紙代 | 2,680円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
---|---|---|---|
下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 9,950円 |
その他 | |||
合計 | 12,630円 |
販売諸費用(税込)
検査登録手続代行費用 | 5.5万円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
---|---|---|---|
下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 1.65万円 |
自賠責未経過相当額 | 円 | ||
その他 | |||
合計 | 7.15万円 |
付属・特別仕様
品名 | 価格 |
---|---|
なし | |
合計 | 0円 |
前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
