前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
ニッサン セレナ リフター (グリーン)
リアリフトタイプ売り切れリアリフトタイプについて
基本情報
ナビTV!バックカメラ!ドア連動ロングステップ!イージークローザースライドドア!メーカー | ニッサン | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | リフター | ||
本体価格 | 75万円 | 年式 | 平成23年 |
走行距離 | 33900KM | 車検 | 車検整備付 |
乗車定員 | 6人 | 色 | グリーン |
シフト | AT | 駆動方式 | FF |
燃料 | ガソリン | 排気量 | 2000 |
装備 | キーレス!電動格納ミラー!オートエアコン! |
販売価格明細
お支払い総額 | 916,580円 | ||
---|---|---|---|
本体価格 | 75万円 | 税金・保険 | 78,960円 |
法定費用 | 16,120円 | 販売諸費用 | 7.15万円 |
付属・特別仕様 | 0円 |
税金・保険
自動車税 | 3.62万円 | 重量税 | 2.46万円 |
---|---|---|---|
自賠責保険料(25ヶ月) | 18,160円 | 自動車取得税 | 円 |
自動車保険料 | 円 | ||
合計 | 78,960円 |
法定費用(非課税)
検査・登録印紙代 | 2,680円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
---|---|---|---|
下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 13,440円 |
その他 | |||
合計 | 16,120円 |
販売諸費用(税込)
検査登録手続代行費用 | 5.5万円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
---|---|---|---|
下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 1.65万円 |
自賠責未経過相当額 | 円 | ||
その他 | |||
合計 | 7.15万円 |
付属・特別仕様
品名 | 価格 |
---|---|
なし | |
合計 | 0円 |
前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
