前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
マツダ AZワゴン 25万円 スローパー 4人乗り (ホワイト)
スロープタイプ売り切れスロープタイプについて
基本情報
リヤシート付4人乗り!車いす電動固定装置!後退防止ベルト!メーカー | マツダ | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
グレード | スローパー 4人乗り | ||
本体価格 | 25万円 | 年式 | 平成20年 |
走行距離 | 39000KM | 車検 | 平成7年2月 |
乗車定員 | 4人 | 色 | ホワイト |
シフト | AT | 駆動方式 | FF |
燃料 | ガソリン | 排気量 | 660 |
装備 | CD!キーレス!アルミホイール! |
販売価格明細
お支払い総額 | 333,660円 | ||
---|---|---|---|
本体価格 | 25万円 | 税金・保険 | 0円 |
法定費用 | 12,160円 | 販売諸費用 | 7.15万円 |
付属・特別仕様 | 0円 |
税金・保険
自動車税 | 円 | 重量税 | 円 |
---|---|---|---|
自賠責保険料(ヶ月) | 円 | 自動車取得税 | 円 |
自動車保険料 | 円 | ||
合計 | 0円 |
法定費用(非課税)
検査・登録印紙代 | 2,680円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
---|---|---|---|
下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 9,480円 |
その他 | |||
合計 | 12,160円 |
販売諸費用(税込)
検査登録手続代行費用 | 5.5万円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
---|---|---|---|
下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 1.65万円 |
自賠責未経過相当額 | 円 | ||
その他 | |||
合計 | 7.15万円 |
付属・特別仕様
品名 | 価格 |
---|---|
なし | |
合計 | 0円 |
前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
