| 前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
ニッサン NV200バネット 125万円 スローパー 車いす2名仕様 (シルバー)
スロープタイプ新入庫スロープタイプについて
基本情報
車いす2名仕様!点滴フック!バックモニター!キーレス!| メーカー | ニッサン | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| グレード | スローパー 車いす2名仕様 | ||
| 本体価格 | 125万円 | 年式 | 平成25年 |
| 走行距離 | 57300KM | 車検 | 令和8年5月 |
| 乗車定員 | 6人 | 色 | シルバー |
| シフト | AT | 駆動方式 | FF |
| 燃料 | ガソリン | 排気量 | 1600 |
| 装備 | |||
販売価格明細
| お支払い総額 | 1,345,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 125万円 | 税金・保険 | 1.22万円 |
| 法定費用 | 11,510円 | 販売諸費用 | 7.15万円 |
| 付属・特別仕様 | 0円 | ||
税金・保険
| 自動車税 | 1.22万円 | 重量税 | 円 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険料(ヶ月) | 円 | 自動車取得税 | 円 |
| 自動車保険料 | 円 | ||
| 合計 | 1.22万円 | ||
法定費用(非課税)
| 検査・登録印紙代 | 2,680円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
|---|---|---|---|
| 下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
| その他 | |||
| 合計 | 11,510円 | ||
販売諸費用(税込)
| 検査登録手続代行費用 | 5.5万円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
|---|---|---|---|
| 下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 1.65万円 |
| 自賠責未経過相当額 | 円 | ||
| その他 | |||
| 合計 | 7.15万円 | ||
付属・特別仕様
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| なし | |
| 合計 | 0円 |
| 前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |

















