| 前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |
ダイハツ タント 39万円 スローパー (シルバー)
スロープタイプ売り切れスロープタイプについて
基本情報
リヤシート付4人乗り!車いす電動固定!スタッドレスT!ETC!| メーカー | ダイハツ | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| グレード | スローパー | ||
| 本体価格 | 39万円 | 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 30500KM | 車検 | 車検整備付 |
| 乗車定員 | 4人 | 色 | シルバー |
| シフト | AT | 駆動方式 | FF |
| 燃料 | ガソリン | 排気量 | 660 |
| 装備 | 電動格納ミラー!CD!レベリングヘッドライト! | ||
販売価格明細
| お支払い総額 | 500,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 39万円 | 税金・保険 | 26,240円 |
| 法定費用 | 12,470円 | 販売諸費用 | 7.15万円 |
| 付属・特別仕様 | 0円 | ||
税金・保険
| 自動車税 | 円 | 重量税 | 8,200円 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険料(25ヶ月) | 18,040円 | 自動車取得税 | 円 |
| 自動車保険料 | 円 | ||
| 合計 | 26,240円 | ||
法定費用(非課税)
| 検査・登録印紙代 | 2,680円 | 車庫証明証紙代 | 円 |
|---|---|---|---|
| 下取車印紙代 | 円 | リサイクル預託金 | 9,790円 |
| その他 | |||
| 合計 | 12,470円 | ||
販売諸費用(税込)
| 検査登録手続代行費用 | 5.5万円 | 車庫証明手続代行費用 | 円 |
|---|---|---|---|
| 下取車手続代行費用 | 円 | 納車手続費用 | 1.65万円 |
| 自賠責未経過相当額 | 円 | ||
| その他 | |||
| 合計 | 7.15万円 | ||
付属・特別仕様
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| なし | |
| 合計 | 0円 |
| 前の車両 | 車両一覧 | 次の車両 |

















